Proefberekening label
Reken zelf uit
 
						
			
		Reken zelf uit
Voeg hier rechts je motor informatie toe om het label getal uit te rekenen.
| Label categorie luchtklimaat emissies | Limiet waarde in gram of aantal (#) per kWh (gewogen gemiddelde van de motoren aan boord >19 kW | 
|---|---|
| 0 | 0 (100% elektrisch) | 
| 1 | NOx: <0,46 PM: <0,015 PN (#): <1*10¹² Of gecertificeerde Stage V equivalenten (Euro VI, NRE >56 kW) | 
| 2 | NOx: <1,8 PM: <0,015 PN (#): <1*10¹² Of gecertificeerde Stage V equivalenten (IWA, IWP >300 kW) | 
| 3 | NOx: <2,1 PM: <0,10 Of gecertificeerde Stage V equivalenten (IWA, IWP 130 kW – 300 kW) | 
| 4 | NOx: <6,0 PM: <0,20 Of certificaat CCR2 / STAGE 3A | 
| 5 | NOx: >6,0 PM: >0,20 (en geen CCR2 / STAGE 3A certificaat) | 
	
	
	
	
	
	
	
Bekijk in de onderstaande tabel in welke categorie je valt.
| Label categorie klimaat emissies | Limiet waarde in gram CO²e per kWh | 
|---|---|
| A | 0,00 (nul-emissie) | 
| B | 0,01 – 265 | 
| C | 266 – 530 | 
| D | 531 – 795 | 
| E | 795 | 
